COPILOTO DE ENGENHARIAGeração paramétrica · BIM 5D + SINAPI 5.0
OFFLINE READYcanteiro sem internet
MODELO IFC · ESCOLA PÚBLICA · 4.247 ELEM.
CLIQUE P/ INSPECIONAR ISO X+ Y+ Z+
VIEWPORT · M01
3D
IA DETECTOU SOBREPREÇO · COBERTURA
DRAG · ORBIT · SCROLL · ZOOM
QUANTITATIVOS · 5D
| COD. | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | SINAPI | REAL | Δ% | CO₂ | STAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ Terreno / Implantação · 1 item | R$ 33.855,00 | R$ 36.630,00 | +8.2% | |||||
Escavação mecanizada solo 1ª cat. | m³ | 1.850 | R$ 18,30 | R$ 19,80 | +8.2% | — | ● OK | |
| ▸ Estrutura (geral) · 2 itens | R$ 449.824,00 | R$ 486.060,00 | +8.1% | |||||
Concreto FCK 25 MPa | m³ | 320 | R$ 532,40 | R$ 612,80 | +15.1% | 59t | ● REVISAR | |
Aço CA-50 ø10mm dobrado | kg | 28.400 | R$ 9,84 | R$ 10,21 | +3.8% | 1761t | ● OK | |
| ▸ Salas de Aula · 3 itens | R$ 315.609,60 | R$ 355.916,00 | +12.8% | |||||
Alvenaria bloco cerâmico 14x19x29 | m² | 1.680 | R$ 68,12 | R$ 81,40 | +19.5% | 69t | ● REVISAR | |
Piso cerâmico PEI-5 antiderrap. | m² | 1.840 | R$ 58,20 | R$ 64,10 | +10.1% | — | ● OK | |
Pintura látex PVA 2 demãos | m² | 4.200 | R$ 22,40 | R$ 24,10 | +7.6% | 50t | ● OK | |
| ▸ Fachadas · 1 item | R$ 250.920,00 | R$ 269.780,00 | +7.5% | |||||
Esquadria alumínio c/ vidro | m² | 410 | R$ 612,00 | R$ 658,00 | +7.5% | — | ● OK | |
| ▸ Cobertura · 1 item | R$ 332.816,00 | R$ 511.872,00 | +53.8% | |||||
Cobertura metálica termoacústica | m² | 1.240 | R$ 268,40 | R$ 412,80 | +53.8% | 119t | ● CRITICO | |
TOTAL SINAPI
R$ 1.383.024,60
TOTAL REAL
R$ 1.660.258,00
DESVIO TOTAL
+20.0%